Rado 153.0352.3.017
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | ETA 976.001 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 23x23 мм |
Rado 538.0670.3.190
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Дополнительная информация | хронограф; корпус декорирован 30 бриллиантами |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | бриллиант |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 31x37 мм |
Rado 318.0594.3.076
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | циферблат украшен бриллиантами и рубинами |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Rado 153.0430.3.072
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | ETA 976.001 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус декорирован 38 бриллиантами 0.11К, циферблат - 4 бриллиантами |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | бриллиант |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 19x23 мм |
Rado 156.0723.3.070
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | 4 бриллианта |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | керамика |
| Вставка | бриллиант |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 36x35 мм |
Rado 160.0282.3.019
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | ETA 256.041 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 27x32 мм |
Rado 156.0825.3.015
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | браслет керамический |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | керамика |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 35x36 мм |
Rado 152.0748.3.070
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | ETA 256.111 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | бриллиант |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Rado 963.0410.3.115
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | браслет 72 бриллианта 0.36 карата, циферблат 48 бриллиантов 0.12 карата; вставки из золота 18К 750 пробы |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | керамика |
| Вставка | бриллиант |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Rado 153.0618.3.271
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус украшен 40 бриллиантами 0,2К, 4 бриллианта на циферблате, браслет устойчивая к царапинам керамика со вставками из белого золота |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | керамика |
| Вставка | бриллиант |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 17x21 мм |